| Грузоподъемность автомобиля | Количество паллет | Объем кузова | |
|---|---|---|---|
| 20 тонн | До 33 шт. | 86 м3 | |
| Из Москвы/МО | Населенный пункт | Срок доставки в календ. днях, не считая дня забора груза | Стоимость, с НДС |
| Ярославль | 1 | 40 250 | |
| Рязань | 1 | 20 700 | |
| Тамбов | 1 | 34 500 | |
| Белгород | 1 | 51 750 | |
| Липецк | 1 | 30 360 | |
| Тула | 1 | 28 000 | |
| Воронеж | 1 | 60 000 | |
| Калуга | 1 | 30 000 | |
| Самара | 2 | 78 400 | |
| Пермь | 3 | 96 320 | |
| Пенза | 1 | 57 500 | |
| Уфа | 3 | 95 200 | |
| Нижний Новгород | 1 | 65 000 | |
| Саранск | 1 | 40 000 | |
| Дзержинск | 1 | 35 800 | |
| Набережные Челны | 2 | 72 800 | |
| Ижевск | 2 | 84 000 | |
| Нижнекамск | 2 | 72 800 | |
| Казань | 2 | 66 700 | |
| Санкт-Петербург | 1 | 68 000 | |
| Архангельск | 2 | 118 000 | |
| Петрозаводск | 2 | 109 760 | |
| Ставрополь | 2 | 105 600 | |
| Новосибирск | 6 | 300 000 | |
| Омск | 5 | 194 400 | |
| Красноярск | 7 | 350 000 | |
| Екатеринбург | 3 | 110 880 | |
| Тюмень | 4 | 129 800 | |
| Челябинск | 3 | 100 800 | |
| Сургут | 6 | 203 300 | |
| Нефтеюганск | 6 | 199 800 | |
| Курган | 4 | 129 800 | |
| Ростов-на-Дону | 2 | 160 000 | |
| Краснодар | 2 | 175 000 | |
| Сочи | 2 | 250 000 | |
| Адыгея | 2 | 175 000 | |
| Волгоград | 2 | 67 200 | |
Цены на грузоперевозки
|
Вес груза |
Кол-во паллет |
Объем кузова |
Время работы |
Выезд за МКАД, ₽ за км |
Цена, ₽, вкл. НДС 20% |
Доп. Точка |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
До 1000 кг |
4 |
9 м3 |
3 ч |
18 |
4 500 |
+ 450 |
|
До 1500 кг |
6 |
15 м3 |
4 ч |
24 |
6 600 |
+ 660 |
|
До 2000 кг |
8 |
19.5 м3 |
4 ч |
30 |
7 500 |
+ 750 |
|
До 3000 кг |
10 |
24 м3 |
5 ч |
36 |
9 000 |
+ 900 |
|
До 5000 кг |
17 |
43 м3 |
6 ч |
42 |
12 000 |
+ 1 200 |
|
До 10000 кг |
21 |
60 м3 |
7 ч |
54 |
15 000 |
+ 1 800 |
|
До 20000 кг |
33 |
90 м3 |
7 ч |
66 |
20 400 |
+ 3 000 |
| Направление | Грузоподъемность | ||
|---|---|---|---|
| 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн | |
| Апрелевка | 14 268 ₽ | 17 916 ₽ | 23 964 ₽ |
| Балашиха | 12 588 ₽ | 15 756 ₽ | 21 324 ₽ |
| Воскресенск | 18 636 ₽ | 23 532 ₽ | 30 828 ₽ |
| Долгопрудный | 11 000 | 17 000 | 18 000 |
| Домодедово | 12 000 | 18 000 | 19 000 |
| Дубна | 18 000 | 26 000 | 28 000 |
| Дмитров | 16 000 | 24 000 | 25 000 |
| Егорьевск | 19 000 | 17 000 | 28 000 |
| Железнодорожный | 11 000 | 17 000 | 18 000 |
| Жуковский | 12 000 | 17 000 | 19 000 |
| Звенигород | 13 000 | 21 000 | 22 000 |
| Зеленоград | 12 000 | 17 000 | 19 000 |
| Ириста | 13 000 | 21 000 | 22 000 |
| Ивантеевка | 12 000 | 18 000 | 19 000 |
| Кашира | 18 000 | 24 000 | 26 000 |
| Клин | 15 000 | 26 000 | 27 000 |
| Коломна | 17 000 | 24 000 | 25 000 |
| Королев | 12 000 | 17 000 | 19 000 |
| Красногорск | 11 000 | 15 000 | 18 000 |
| Луховицы | 22 000 | 31 000 | 32 000 |
| Лыткарино | 11 000 | 18 000 | 19 000 |
| Люберцы | 11 000 | 17 000 | 18 000 |
| Лобня | 12 000 | 18 000 | 19 000 |
| Можайск | 18 000 | 25 000 | 26 000 |
| Мытищи | 11 000 | 17 000 | 18 000 |
| Наро-Фоминск | 13 000 | 22 000 | 24 000 |
| Ногинск | 13 000 | 21 000 | 22 000 |
| Одинцово | 11 000 | 18 000 | 19 000 |
| Орехово-Зуево | 17 000 | 23 000 | 24 000 |
| Подольск | 12 000 | 18 000 | 19 000 |
| Пушкино | 12 000 | 18 000 | 19 000 |
| Раменское | 14 000 | 21 000 | 22 000 |
| Сергиев-Посад | 15 000 | 24 000 | 26 000 |
| Серпухов | 18 000 | 24 000 | 26 000 |
| Солнечногорск | 14 000 | 22 000 | 23 000 |
| Троицк | 12 000 | 17 000 | 19 000 |
| Химки | 11 000 | 17 000 | 18 000 |
| Чехов | 17 000 | 23 000 | 24 000 |
| Щелково | 12 000 | 18 000 | 19 000 |
| Электросталь | 14 000 | 23 000 | 24 000 |
| Грузоподъемность автомобиля | Объем кузова | Количество паллет | Время работы автомобиля | Стоимость, с НДС | Стоимость доп. часа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 тонна | до 9 м3 | до 3 шт. | 7 | 6 000 рублей | 600 рублей |
| 1,5 тонны | до 11,5 м3 | до 4 шт. | 7 | 7 200 рублей | 900 рублей |
| 3 тонны | до 15 м3 | до 8 шт. | 7 | 9 600 рублей | 1 000 рублей |
| 5 тонн | до 26 м3 | до 10 шт. | 7 | 11 400 рублей | 1 200 рублей |
| 20 тонн | до 86 м2 | до 33 шт. | 7 | 18 000 рублей | 1 800 рублей |
|
Наименование услуги |
Единица измерения |
Стоимость без НДС (руб.) |
|---|---|---|
|
Хранение товаров на складе (размер паллеты 1,2*0,8 м.) |
Паллет/сутки |
25 |
|
Хранение товаров на складе (размер паллеты 1,2*1,2 м.) |
Паллет/сутки |
40 |
|
Хранение товаров на складе негабаритный груз |
За м3 |
60 |
|
Механизированные погрузочно-разгрузочные работы |
За паллет |
155 |
|
Механизированные погрузочно-разгрузочные работы негабарит |
За услугу |
По договоренности |
|
Ручная погрузка-выгрузка ТМЦ |
За тонну |
1 000 |
|
Ручная погрузка-выгрузка ТМЦ |
За м3 |
300 |
|
Приемка ТМЦ по штучно |
За короб |
15 |
|
Сборка ТМЦ по заявке Клиента весом от 1 до 10 кг |
За короб |
10 |
|
Сборка ТМЦ по заявке Клиента весом от 10 до 25 кг |
За короб |
25 |
|
Сборка ТМЦ по заявке Клиента весом от 25кг до 50 кг |
За короб |
50 |
|
Подготовка и печать пакета сопроводительных документов |
За комплект |
250 |
|
Предоставление деревянных поддон размером 0,8*1,2 м. |
За поддон |
550 |
|
Предоставление деревянных поддон размером 1,2*1,2 м. |
За поддон |
550 |
|
Железнодорожные услуги в комплексе |
За вагон |
18 000 |
|
Картонный короб (0,5 х 0,35 х 0,3 м) |
короб |
100 |
|
Укрепление короба скотчем |
короб |
20 |
|
Воздушно-пузырьковая пленка |
п/м |
100 |
|
Оборачивание паллета стрейч-пленкой (3 слоя) |
паллет |
200 |
|
Кросс докинг от 1 до 5 поддонов |
За услугу |
1 000 |
|
Кросс докинг за фуру 20 тн (20-33 поддона). |
За машину |
5 500 |
|
Стяжка стреппинг-лентой |
место |
25 |
|
Деревянная обрешетка |
м3 |
1 500 |
|
Поштучное стикеровка ТМЦ |
стикер |
15 |
|
Сверхурочные работы (после 18:00, суббота-воскресенье) |
услуга |
Коэффициент *2 |
|
Инвентаризация по требованию Клиента |
чел/час |
1 000 |
|
Предоставление фотоотчетов ( в элек-ном виде до 5 снимков) |
комплект |
100 |
|
Минимально резервируемые площади в месяц (до 20 кв.м,20 п.м) |
услуга |
15 000 |
